- Averses
- Boueux
- Médium
Y en a qui partent chercher l'aventure au bout du monde, ressentir les frissons à la découverte de nouveaux horizons. Y en a d'autres qui se disent que Toulouse-Lévignac, c'est bien assez loin, et puis pour les frissons, le 4 février devrait s'en charger.
Je parlerai même pas des pots de gommage à la boue vendus une fortune. Un scandale quand on passe plus d'une heure et demi la tête dans la matière première. Mieux qu'une Thalasso, ce trail devrait être remboursé par la sécu. Quand on voit les sourires de tout le monde, avant, pendant, et après, on se demande ce que l'organisation cache dans la halle et dissémine dans les bois. A moins que ce soit les odeurs de saucisse, de bière et de résine qui rendent les concurrents si joyeux.
Dans tous les cas, c'est toujours un grand plaisir de se mettre minable une nuit d'hiver. Encore plus quand on sait que le réconfort suivra l'effort. Grande cuvée, cette fois-ci également, jusqu'au petit matin pour certains qui n'ont pas lésiné sur les breuvages écossais et japonais.
Le rendez-vous est pris en 2018, mais avant d'y penser, on se projette sur les 10 kilos de Blagnac organisés par Vinz.
HOMME DU MATCH
- 4 Matchs joués
- 74 Buts
- 4 Titulaire
- 0 Passes décisives
- 0 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 245 Min. jouées
- 2 Cartons Rouge
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
PL | LES FADAS | PTS | FT | 10 BLAGNAC | RC | TDCORSAIRES | L'ARIÉGEOISE | CORRIDA | TRI STGO | TD3P | ÉPICUTRAIL | TDCASSOULET | DM | SMDT | TDP |
1 | FIFI | 81 | 0 | 12 | 15 | 15 | 30* | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NICO | 74 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 30* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JACK | 60 | 12 | 13 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HOUSTON | 45 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GUI | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MATH | 28 | 0 | 0 | 28* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEB | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RICKY | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SOU | 26 | 26* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOM | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VINZ | 20 | 0 | 20* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GATT | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KHALID | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JOHANNA | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PIPOU | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BÉBEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PLANCHA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CÉCÉ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTEURS
Classement des buteurs







Commentaires